Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 2755 | 2704 | 32 | 23 | 22447 | 449185865 | 377 | 518 | 43269 | 44082 |
Mar 2021 | 8924 | 8838 | 30 | 22 | 38620 | 1113394951 | 686 | 948 | 273997 | 276668 |
Feb 2021 | 3307 | 3238 | 23 | 16 | 43436 | 803104848 | 470 | 653 | 90687 | 92600 |
Jan 2021 | 4913 | 4834 | 14 | 11 | 50687 | 645952948 | 343 | 463 | 149877 | 152318 |
Dec 2020 | 5148 | 5057 | 37 | 30 | 46096 | 552094909 | 933 | 1157 | 156779 | 159611 |
Nov 2020 | 5351 | 5202 | 52 | 39 | 43041 | 645504736 | 1191 | 1566 | 156068 | 160553 |
Oct 2020 | 5317 | 5184 | 37 | 28 | 46334 | 745184432 | 886 | 1159 | 160712 | 164839 |
Sep 2020 | 5184 | 5085 | 44 | 29 | 43964 | 657362379 | 896 | 1322 | 152565 | 155535 |
Aug 2020 | 4689 | 4589 | 33 | 27 | 45026 | 366942381 | 855 | 1042 | 142259 | 145364 |
Jul 2020 | 5715 | 5660 | 37 | 27 | 42924 | 448535954 | 858 | 1161 | 175482 | 177166 |
Jun 2020 | 6113 | 6056 | 35 | 27 | 40292 | 558401974 | 831 | 1065 | 181692 | 183411 |
May 2020 | 5872 | 5755 | 84 | 30 | 41162 | 765724109 | 959 | 2611 | 178430 | 182045 |
Totals | 7751389486 | 9285 | 13665 | 1861817 | 1894192 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |